📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 63 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
920770 艾能聚 42.67 45.00 74.88 17.01 回避 9 ▼11 观察
920122 中纺标 42.66 45.00 74.86 16.99 回避 0 ▼9 观察
605122 四方新材 建材 42.65 40.00 74.11 23.20 回避 14 ▼16 观察
688062 迈威生物 医药生物 42.65 45.00 74.84 16.98 分歧 46 ▲32 观察
300575 中旗股份 基础化工 42.64 40.00 74.09 23.18 回避 18 ▼14 观察
603026 石大胜华 电池 42.64 10.00 20.86 95.51 共振 69 ▲43 观察
603101 汇嘉时代 商贸零售 42.64 45.00 74.82 16.96 回避 39 ▼26 观察
688618 三旺通信 通信设备 42.64 55.00 55.46 19.37 回避 32 ▼9 观察
301201 诚达药业 医疗服务 42.63 55.00 55.42 19.35 分歧 49 ▲6 观察
601399 国机重装 机械设备 42.63 45.00 74.80 16.94 回避 27 ▼11 观察
001396 誉帆科技 基础建设 42.62 40.00 74.05 23.15 回避 11 ▼31 观察
300350 华鹏飞 交通运输 42.62 40.00 74.07 23.16 回避 16 ▼12 观察
300905 宝丽迪 化学纤维 42.62 45.00 74.79 16.92 回避 9 ▼10 观察
000019 深粮控股 42.61 40.00 74.04 23.13 分歧 47 ▼6 观察
300281 金明精机 机械设备 42.61 45.00 74.77 16.90 回避 39 ▼5 观察
300786 国林科技 环保设备Ⅱ 42.61 55.00 55.40 19.31 分歧 51 ▲36 观察
002561 徐家汇 商贸零售 42.60 45.00 74.75 16.89 回避 25 ▼30 观察
002469 三维化学 基础化工 42.59 55.00 55.35 19.28 分歧 56 ▼2 观察
002536 飞龙股份 汽车零部件 42.59 55.00 55.37 19.29 分歧 46 ▼8 观察
600097 开创国际 42.57 40.00 92.49 9.86 回避 5 ▼41 观察
688111 金山办公 信息技术 42.48 10.00 20.65 95.19 共振 66 ▲41 观察
603260 合盛硅业 基础化工 42.47 10.00 20.63 95.17 强共振 75 ▲62 观察
002255 海陆重工 机械设备 42.46 10.00 20.61 95.15 强共振 77 ▲12 观察
601696 XD中银证 金融 42.46 10.00 80.26 52.57 分歧 50 ▲1 观察
000679 大连友谊 42.45 40.00 70.77 25.02 回避 0 ▼41 观察
600150 中国船舶 42.45 10.00 71.67 58.67 共振 71 ▲27 观察
920168 通宝光电 42.45 20.00 71.99 47.00 回避 36 ▲2 观察
920425 乐创技术 42.45 20.00 19.72 84.33 分歧 58 ▲17 观察
002174 游族网络 互联网 42.44 45.00 45.11 37.61 回避 40 ▲3 观察
605108 同庆楼 休闲生活 42.43 20.00 19.70 84.31 共振 66 ▲39 观察
601158 重庆水务 公用事业 42.42 20.00 19.69 84.29 共振 72 ▲19 观察
002987 京北方 互联网 42.41 10.00 80.24 52.44 分歧 52 ▲24 观察
601089 福元医药 医药生物 42.41 20.00 19.67 84.27 共振 69 ▲22 观察
301581 黄山谷捷 汽车零部件 42.40 40.00 37.02 48.98 回避 33 ▼32 观察
601038 一拖股份 机械设备 42.40 20.00 19.65 84.25 强共振 77 ▲50 观察
300730 科创信息 信息技术 42.39 40.00 37.00 48.97 共振 61 ▲18 观察
600997 开滦股份 化石能源 42.39 20.00 19.63 84.24 共振 64 ▲1 观察
000800 一汽解放 42.38 10.00 80.22 52.37 分歧 58 ▲12 观察
300720 海川智能 通用设备 42.38 40.00 36.98 48.95 回避 44 ▲35 观察
002847 盐津铺子 食品饮料 42.37 20.00 19.56 84.22 分歧 56 ▲36 观察
300615 欣天科技 信息技术 42.37 40.00 36.97 48.93 分歧 53 ▲22 观察
002831 裕同科技 包装印刷 42.36 20.00 19.54 84.20 共振 65 ▲56 观察
002988 豪美新材 工业金属 42.36 40.00 36.95 48.91 回避 22 ▲17 观察
600664 哈药股份 42.35 20.00 81.19 40.16 共振 64 ▼1 观察
000928 中钢国际 建筑 42.34 20.00 19.49 84.18 共振 68 ▲25 观察
001380 华纬科技 交运设备 42.34 40.00 36.91 48.88 分歧 54 ▲12 观察
002388 新亚制程 电子设备 42.34 40.00 36.93 48.89 回避 40 ▲24 观察
002343 慈文传媒 文化传媒 42.32 10.00 71.65 58.31 回避 27 ▲3 观察
600712 南宁百货 42.29 55.00 76.43 3.37 回避 15 ▼21 观察
301608 博实结 计算机设备 42.27 35.00 20.19 66.35 分歧 50 ▼7 观察
上一页 60 61 62 63 64 65 66 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分